山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
产品 | 价格类型 | 8月4日 | 8月7日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 160.00 | 178.00 | 11.25% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18523.33 | 18506.67 | -0.09% | 元/吨 |
关键词:
品牌