山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,天康生物(002100)获外资卖出15.47万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有天康生物927.22万股,占流通股0.68%,累计持股成本19.13元,持股亏损62.20%。
天康生物最近5个交易日下跌3.21%,陆股通累计净卖出27.79万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价7.25元;最近20个交易日下跌14.13%,陆股通累计净卖出1115.3万股,占流通盘0.82%,区间平均卖出价7.81元;最近60个交易日下跌10.41%,陆股通累计净卖出15.27万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.05元。
天康生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 927.22万 | 0.68 | -113.24万 | -15.47万 | 19.13 |
2023-8-25 | 942.69万 | 0.70 | -1287.08万 | -176.36万 | 18.93 |
2023-8-24 | 1119.05万 | 0.83 | 709.34万 | 98.51万 | 17.10 |
2023-8-23 | 1020.53万 | 0.75 | -253.92万 | -35.42万 | 18.05 |
2023-8-22 | 1055.95万 | 0.78 | 733.57万 | 100.94万 | 17.69 |
2023-8-21 | 955.01万 | 0.70 | -183.14万 | -24.2万 | 18.79 |
2023-8-18 | 979.21万 | 0.72 | -1394.16万 | -180.73万 | 18.51 |
2023-8-17 | 1159.94万 | 0.86 | 246.25万 | 31.69万 | 16.83 |
2023-8-16 | 1128.25万 | 0.83 | 225.16万 | 28.88万 | 17.09 |
2023-8-15 | 1099.37万 | 0.81 | -201.22万 | -25.84万 | 17.33 |
关键词:
品牌